Informations Techniques
| Code de Statut HTTP | 200 |
| Version HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Adresse IP | 109.234.160.82 |
| Logiciel Serveur | o2switch-PowerBoost-v3 |
| Compression | gzip |
|
🔒 🟡 Contenu Mixte (2 ressources HTTP) | La page est servie en HTTPS mais charge 2 ressource(s) en HTTP. Cela peut être bloqué par les navigateurs modernes. |
|
ℹ 🔵 HSTS Manquant | HTTP Strict Transport Security n'est pas configuré. Recommandé pour les sites HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Content Security Policy Manquante | CSP n'est pas configuré. Cela aide à prévenir les attaques XSS et l'injection de contenu. |
|
ℹ 🔵 X-Frame-Options Manquant | Le site peut être intégré dans des iframes par des tiers (risque de clickjacking). |
Code de Statut HTTP 200
Version HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Adresse IP 109.234.160.82
Logiciel Serveur o2switch-PowerBoost-v3
Compression gzip
🔒 🟡 Contenu Mixte (2 ressources HTTP) La page est servie en HTTPS mais charge 2 ressource(s) en HTTP. Cela peut être bloqué par les navigateurs modernes.
ℹ 🔵 HSTS Manquant HTTP Strict Transport Security n'est pas configuré. Recommandé pour les sites HTTPS.
ℹ 🔵 Content Security Policy Manquante CSP n'est pas configuré. Cela aide à prévenir les attaques XSS et l'injection de contenu.
ℹ 🔵 X-Frame-Options Manquant Le site peut être intégré dans des iframes par des tiers (risque de clickjacking).
Chaîne de Redirection
| # | URL | Code de Statut HTTP | Statut |
| 1 | https://ucrm-togo.tg:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.ucrm-togo.tg/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://ucrm-togo.tg:443
Code de Statut HTTP 301
Statut HTTP/2 301
#2 URL https://www.ucrm-togo.tg/
Code de Statut HTTP 200
Statut HTTP/2 200
Performance
| Résolution DNS | 1.3 ms |
| Connexion TCP | 16.8 ms |
| Négociation TLS | 20.7 ms |
| Temps Jusqu'au Premier Octet (TTFB) | 874.6 ms |
| Téléchargement du Contenu | 19.6 ms |
| Temps de Réponse Total | 894.2 ms |
Résolution DNS 1.3 ms
Connexion TCP 16.8 ms
Négociation TLS 20.7 ms
Temps Jusqu'au Premier Octet (TTFB) 874.6 ms
Téléchargement du Contenu 19.6 ms
Temps de Réponse Total 894.2 ms
Sécurité
| HTTPS | ✔ Activé |
| HSTS | ✘ Non configuré |
| CSP | ⚠ Non configuré |
| X-Frame-Options | ⚠ Non configuré |
| X-Content-Type-Options | ⚠ Non configuré |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activé
HSTS ✘ Non configuré
CSP ⚠ Non configuré
X-Frame-Options ⚠ Non configuré
X-Content-Type-Options ⚠ Non configuré
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Vérification SEO Rapide
| Titre | Accueil - UCRM Togo |
| Meta Description | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Canonique | https://www.ucrm-togo.tg/ |
| Robots Meta | max-image-preview:large |
| Titre Open Graph | Accueil - UCRM Togo |
| Description Open Graph | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Twitter Card | summary |
| Titre Twitter | Accueil - UCRM Togo |
| Description Twitter | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
Titre Accueil - UCRM Togo
Meta Description Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Canonique https://www.ucrm-togo.tg/
Robots Meta max-image-preview:large
Titre Open Graph Accueil - UCRM Togo
Description Open Graph Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Twitter Card summary
Titre Twitter Accueil - UCRM Togo
Description Twitter Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Technologies Détectées
| Technologie | WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager PHP Gatsby |
Technologie WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager PHP Gatsby
En-têtes HTTP
| Date
| Tue, 28 Jul 2026 01:57:12 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=UTF-8 |
| Vary
| Accept-Encoding |
| Link
| ; rel=shortlink |
| Server
| o2switch-PowerBoost-v3 |
| Content-encoding
| gzip |
Balises Meta
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| Description | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Robots | max-image-preview:large |
| Generator | Elementor 3.14.1; features: e_dom_optimization, a11y_improvements, additional_custom_breakpoints; settings: css_print_method-external, google_font-enabled, font_display-auto |
| Article:published_time | 2020-02-17T15:00:20+00:00 |
| Article:modified_time | 2022-06-14T22:43:57+00:00 |
| Article:publisher | https://www.facebook.com/UCRM.Togo |
| Article:author | https://www.facebook.com/impactnumerik |
| Msapplication-TileImage |  |
Date Tue, 28 Jul 2026 01:57:12 GMT
Content-type text/html; charset=UTF-8
Vary Accept-Encoding
Link ; rel=shortlink
Server o2switch-PowerBoost-v3
Content-encoding gzip