Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
3.18.51.56
Géolocalisation: Columbus, 43215, United States Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: NA
Pays (ISO): US
Pays (ISO3): USA
Pays: United States -
Ville: Columbus
Code postal: 43215
Latitude: 39.962501525879
Longitude: -83.006103515625 -
Heure: Nov 1, 2025
Date: 01:20 AM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.049 | 0.046 | 0.053 | 0.004 |
| 2 | 244.5.1.93 | AS??? | 0 | 2 | 34.378 | 7.152 | 61.604 | 38.503 |
| 3 | 240.3.20.97 | AS??? | 0 | 2 | 0.292 | 0.292 | 0.293 | 0 |
| 4 | 108.166.244.66 | AS16509 | 0 | 2 | 13.006 | 12.957 | 13.056 | 0.069 |
| 5 | 242.15.187.33 | AS??? | 0 | 2 | 12.871 | 12.672 | 13.07 | 0.281 |
| 6 | 240.1.240.33 | AS??? | 0 | 2 | 11.099 | 11.06 | 11.139 | 0.055 |
| 7 | 242.5.24.237 | AS??? | 0 | 2 | 13.468 | 12.004 | 14.932 | 2.07 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP géolocalisée à
Columbus, 43215, United States
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
