Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
54.76.106.208
-
34.240.202.92
-
54.154.202.75
Géolocalisation: Dublin, D02, Ireland Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): IE
Pays (ISO3): IRL
Pays: Ireland -
Ville: Dublin
Code postal: D02
Latitude: 53.338199615479
Longitude: -6.2590999603271 -
Heure: Nov 7, 2025
Date: 06:06 AM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.042 | 0.037 | 0.047 | 0.007 |
| 2 | 244.5.7.63 | AS??? | 0 | 2 | 34.105 | 2.355 | 65.855 | 44.901 |
| 3 | 240.4.116.43 | AS??? | 0 | 2 | 0.313 | 0.31 | 0.316 | 0.004 |
| 4 | 242.12.75.5 | AS??? | 0 | 2 | 0.577 | 0.429 | 0.726 | 0.21 |
| 5 | 240.1.88.15 | AS??? | 0 | 2 | 68.023 | 67.972 | 68.074 | 0.072 |
| 6 | 242.3.163.65 | AS??? | 0 | 2 | 67.774 | 67.772 | 67.777 | 0.003 |
| 7 | 240.2.28.13 | AS??? | 0 | 2 | 67.672 | 67.658 | 67.686 | 0.019 |
| 8 | 242.5.78.173 | AS??? | 0 | 2 | 77.851 | 74.385 | 81.318 | 4.902 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP géolocalisée à
Dublin, D02, Ireland
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
