Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
31.11.35.106
Géolocalisation: Arezzo, 52100, Italy Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): IT
Pays (ISO3): ITA
Pays: Italy -
Ville: Arezzo
Code postal: 52100
Latitude: 43.46310043335
Longitude: 11.878299713135 -
Heure: Nov 7, 2025
Date: 11:17 PM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.058 | 0.055 | 0.061 | 0.004 |
| 2 | 244.5.1.35 | AS??? | 0 | 2 | 52.239 | 3.866 | 100.61 | 68.41 |
| 3 | 240.3.20.64 | AS??? | 0 | 2 | 0.311 | 0.293 | 0.33 | 0.025 |
| 4 | 242.7.145.69 | AS??? | 0 | 2 | 0.696 | 0.53 | 0.863 | 0.235 |
| 5 | 240.2.88.14 | AS??? | 0 | 2 | 6.431 | 6.403 | 6.46 | 0.039 |
| 6 | 242.5.235.3 | AS??? | 0 | 2 | 5.897 | 5.74 | 6.055 | 0.223 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 5.984 | 5.922 | 6.047 | 0.088 |
| 9 | et512-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 93.089 | 92.793 | 93.385 | 0.418 |
| 10 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 93.074 | 92.892 | 93.257 | 0.257 |
| 11 | cr1-hu0-0-0-3-720.it1.aruba.it (217.61.32.60) | AS31034 | 0 | 2 | 111.01 | 110.41 | 111.61 | 0.851 |
| 12 | as1-02-po21.it1.aruba.it (62.149.185.49) | AS31034 | 0 | 2 | 111.3 | 111.28 | 111.32 | 0.029 |
| 13 | webs35-106.aruba.it (31.11.35.106) | AS31034 | 0 | 2 | 110.24 | 110.23 | 110.25 | 0.016 |
IP géolocalisée à
Arezzo, 52100, Italy
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
