Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
93.191.161.76
Géolocalisation: Karlsruhe, 76137, Germany Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): DE
Pays (ISO3): DEU
Pays: Germany -
Ville: Karlsruhe
Code postal: 76137
Latitude: 49.003398895264
Longitude: 8.4274997711182 -
Heure: Oct 20, 2025
Date: 08:56 PM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.007 |
| 2 | 244.5.1.1 | AS??? | 0 | 2 | 30 | 7 | 50 | 30 |
| 3 | 240.3.20.64 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.004 |
| 4 | 242.7.144.193 | AS??? | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.007 |
| 6 | 242.10.83.49 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 0.5 | 9 | 6 |
| 7 | 38.32.206.151 | AS174 | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.01 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | port-channel3025.ccr91.dca04.atlas.cogentco.com (154.54.28.29) | AS174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 |
| 10 | be8073.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.170.70) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.04 |
| 11 | be3471.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.40.153) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.08 |
| 12 | port-channel8668.ccr91.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.167.30) | AS174 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.05 |
| 13 | be8670.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.75.41) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
| 14 | be4975.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.63.69) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 15 | be5485.rcr31.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.77.54) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
| 16 | be8864.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.10.42) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.04 |
| 17 | bringe.demarc.cogentco.com (149.14.69.66) | AS174 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.002 |
| 18 | st1trk1.ipc1.ka.bringe.net (93.191.160.50) | AS47372 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 19 | ws2.stzue.de (93.191.161.76) | AS47372 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
IP géolocalisée à
Karlsruhe, 76137, Germany
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
