Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
52.213.73.196
-
54.217.67.146
Géolocalisation: Dublin, D02, Ireland Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): IE
Pays (ISO3): IRL
Pays: Ireland -
Ville: Dublin
Code postal: D02
Latitude: 53.338199615479
Longitude: -6.2590999603271 -
Heure: Nov 3, 2025
Date: 06:01 AM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.005 |
| 2 | 244.5.1.83 | AS??? | 0 | 2 | 30 | 10 | 50 | 30 |
| 3 | 240.3.20.98 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 4 | 242.7.145.71 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 5 | 240.1.108.14 | AS??? | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0.002 |
| 6 | 242.3.203.81 | AS??? | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0.2 |
| 7 | 240.2.28.15 | AS??? | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0.005 |
| 8 | 242.5.79.153 | AS??? | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 2 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP géolocalisée à
Dublin, D02, Ireland
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
