Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
109.237.138.24
Géolocalisation: Germany Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): DE
Pays (ISO3): DEU
Pays: Germany -
Ville:
Code postal:
Latitude: 51.299301147461
Longitude: 9.4909000396729 -
Heure: Nov 1, 2025
Date: 08:34 AM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.075 | 0.067 | 0.084 | 0.011 |
| 2 | 240.3.184.11 | AS??? | 0 | 2 | 1.259 | 1.215 | 1.303 | 0.062 |
| 3 | 242.10.90.49 | AS??? | 0 | 2 | 0.731 | 0.595 | 0.868 | 0.192 |
| 4 | amazon-ic-381777.ip.twelve99-cust.net (213.248.97.203) | AS1299 | 0 | 2 | 1.005 | 0.983 | 1.028 | 0.031 |
| 5 | rest-b6-link.ip.twelve99.net (213.248.97.202) | AS1299 | 0 | 2 | 0.93 | 0.909 | 0.951 | 0.029 |
| 6 | rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.100) | AS1299 | 0 | 2 | 1.121 | 1.09 | 1.152 | 0.043 |
| 7 | prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.140.104) | AS1299 | 0 | 2 | 81.194 | 81.102 | 81.286 | 0.13 |
| 8 | ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.12) | AS1299 | 0 | 2 | 90.696 | 90.693 | 90.7 | 0.005 |
| 9 | ffm-b14-link.ip.twelve99.net (62.115.132.209) | AS1299 | 0 | 2 | 87.883 | 87.777 | 87.99 | 0.15 |
| 10 | onecomgroup-ic-380843.ip.twelve99-cust.net (62.115.172.75) | AS1299 | 0 | 2 | 91.366 | 90.596 | 92.137 | 1.089 |
| 11 | et-0-1-3.592.edge1.lej.de.net.g1i.one (185.84.83.76) | AS8648 | 0 | 2 | 113.69 | 93.33 | 134.06 | 28.797 |
| 12 | 185.84.83.77 | AS8648 | 0 | 2 | 94.661 | 93.177 | 96.146 | 2.099 |
| 13 | DR2.DCL.LEJ.DE.NET.CLOUDPIT.IO (194.145.226.10) | AS45012 | 0 | 2 | 98.36 | 98.336 | 98.384 | 0.033 |
| 14 | BSR2.DCL.LEJ.DE.NET.CLOUDPIT.IO (194.145.226.14) | AS45012 | 0 | 2 | 98.171 | 98.122 | 98.221 | 0.07 |
| 15 | 194.145.226.59 | AS45012 | 0 | 2 | 93.342 | 93.326 | 93.358 | 0.022 |
| 16 | alfa3057.alfahosting-server.de (109.237.138.24) | AS45012 | 0 | 2 | 96.015 | 96.01 | 96.02 | 0.007 |
IP géolocalisée à
Germany
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
