Vérification des enregistrements DNS A
-
46.28.65.37
Géolocalisation: Kharkiv, 61202, Ukraine Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): UA
Pays (ISO3): UKR
Pays: Ukraine -
Ville: Kharkiv
Code postal: 61202
Latitude: 49.981998443604
Longitude: 36.25659942627 -
Heure: Feb 25, 2026
Date: 08:12 PM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 2 | 244.5.7.15 | AS??? | 0 | 2 | 40 | 3 | 70 | 50 |
| 3 | 240.3.20.130 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 4 | 242.7.145.199 | AS??? | 0 | 2 | 3 | 0.6 | 5 | 3 |
| 5 | 240.3.180.13 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.001 |
| 6 | 242.10.83.49 | AS??? | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 5.53.1.229 | AS12956 | 0 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.009 |
| 8 | 5.53.1.228 | AS12956 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 |
| 9 | 94.142.127.42 | AS12956 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.02 |
| 10 | 176.52.248.136 | AS12956 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.1 |
| 11 | so-2-1-0-gramiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com (5.53.0.81) | AS12956 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.7 |
| 12 | nikhef-cr.openpeering.nl (217.170.0.241) | AS24785 | 0 | 2 | 90 | 80 | 90 | 3 |
| 13 | jointtransit.itl.nl (217.170.20.164) | AS24785 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.1 |
| 14 | rolsites.com (195.123.219.200) | AS21100 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.02 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP géolocalisée à
Kharkiv, 61202, Ukraine
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
