Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
23.97.162.202
-
45.60.204.53
-
45.60.198.53
Géolocalisation: Amsterdam, 1012, Netherlands Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): NL
Pays (ISO3): NLD
Pays: Netherlands -
Ville: Amsterdam
Code postal: 1012
Latitude: 52.375900268555
Longitude: 4.897500038147 -
Heure: Nov 4, 2025
Date: 08:05 PM
Trace data
| Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.053 | 0.047 | 0.06 | 0.008 |
| 2 | 100.100.38.72 | AS??? | 0 | 2 | 6.572 | 0.778 | 12.367 | 8.194 |
| 3 | 240.0.184.13 | AS??? | 0 | 2 | 0.762 | 0.719 | 0.806 | 0.061 |
| 4 | 100.100.36.96 | AS??? | 0 | 2 | 0.514 | 0.514 | 0.515 | 0 |
| 5 | 99.82.180.153 | AS16509 | 0 | 2 | 5.265 | 1.296 | 9.234 | 5.613 |
| 6 | ae31-0.icr01.bl7.ntwk.msn.net (51.10.2.159) | AS8075 | 0 | 2 | 1.264 | 1.151 | 1.378 | 0.16 |
| 7 | be-160-0.ibr04.bl7.ntwk.msn.net (104.44.21.215) | AS8075 | 0 | 2 | 83.89 | 83.232 | 84.549 | 0.931 |
| 8 | 104.44.31.83 | AS8075 | 50 | 2 | 89.709 | 89.709 | 89.709 | 0 |
| 9 | 51.10.34.69 | AS8075 | 0 | 2 | 83.127 | 83.051 | 83.203 | 0.107 |
| 10 | be-4-0.ibr02.sxl71.ntwk.msn.net (104.44.17.155) | AS8075 | 50 | 2 | 84.564 | 84.564 | 84.564 | 0 |
| 11 | be-5-0.ibr02.dub07.ntwk.msn.net (104.44.28.176) | AS8075 | 0 | 2 | 83.463 | 83.425 | 83.501 | 0.053 |
| 12 | be-7-0.ibr02.ams30.ntwk.msn.net (104.44.17.59) | AS8075 | 0 | 2 | 83.604 | 83.6 | 83.608 | 0.005 |
| 13 | 51.10.22.239 | AS8075 | 0 | 2 | 84.493 | 84.246 | 84.741 | 0.349 |
| 14 | 104.44.53.10 | AS8075 | 0 | 2 | 85.524 | 84.351 | 86.698 | 1.659 |
| 15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23.97.162.202 | AS8075 | 0 | 2 | 82.768 | 82.76 | 82.777 | 0.012 |
IP géolocalisée à
Amsterdam, 1012, Netherlands
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.
