Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
89.46.105.86
Géolocalisation: Arezzo, 52100, Italy Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: EU
Pays (ISO): IT
Pays (ISO3): ITA
Pays: Italy -
Ville: Arezzo
Code postal: 52100
Latitude: 43.46310043335
Longitude: 11.878299713135 -
Heure: Oct 20, 2025
Date: 09:01 AM
Trace data
Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.061 | 0.054 | 0.068 | 0.009 |
2 | 240.2.88.14 | AS??? | 0 | 2 | 6.248 | 6.24 | 6.257 | 0.012 |
3 | 242.5.234.129 | AS??? | 0 | 2 | 6.963 | 6.375 | 7.551 | 0.831 |
4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6.286 | 6.22 | 6.353 | 0.093 |
6 | et512-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 98.2 | 97.951 | 98.45 | 0.353 |
7 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 98.381 | 98.377 | 98.385 | 0.005 |
8 | cr2-hu0-0-0-3-721.it1.aruba.it (217.61.32.62) | AS31034 | 0 | 2 | 109.72 | 109.32 | 110.12 | 0.564 |
9 | as1-05-te8-0-46.it1.aruba.it (62.149.185.109) | AS31034 | 0 | 2 | 113.34 | 110.24 | 116.44 | 4.382 |
10 | webx1117.aruba.it (89.46.105.86) | AS31034 | 0 | 2 | 110.69 | 110.65 | 110.73 | 0.056 |
IP géolocalisée à
Arezzo, 52100, Italy
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.