Vérifier les entrées DNS
Saisissez le nom de domaine et choisissez l'entrée DNS souhaitée à retourner
Vérification des enregistrements DNS A
-
172.233.219.78
-
172.237.146.8
-
172.237.146.25
-
172.233.219.49
-
172.237.146.38
-
172.233.219.123
Géolocalisation: United States Propagation DNS en temps réel Propagation DNS en temps réel
Espagne
Italie
Royaume-Uni
États-Unis
Portugal
France
Égypte
Ukraine
Canada
Chine
Finlande
Mexique
Norvège
Philippines
Thaïlande
Info supplémentaires
-
Continent: NA
Pays (ISO): US
Pays (ISO3): USA
Pays: United States -
Ville:
Code postal:
Latitude: 37.750999450684
Longitude: -97.821998596191 -
Heure: Jul 31, 2025
Date: 02:53 AM
Trace data
Hop | Nom d'hôte | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.005 |
2 | 240.3.180.13 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 |
3 | 151.148.14.42 | AS??? | 0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.03 |
4 | 151.148.14.43 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.005 |
5 | ae10.r22.iad04.mag.netarch.akamai.com (23.209.170.106) | AS20940 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.06 |
6 | ae23.r01.iad02.icn.netarch.akamai.com (23.209.165.97) | AS20940 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.004 |
7 | ae30.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com (23.32.62.83) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.06 |
8 | ae0.r22.ord01.mag.netarch.akamai.com (23.207.225.66) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.06 |
9 | ae6.r22.ord01.ien.netarch.akamai.com (23.207.225.99) | AS20940 | 0 | 2 | 10 | 10 | 20 | 0.1 |
10 | ae34.r04.border101.ord02.fab.netarch.akamai.com (23.203.151.241) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | a23-192-121-232.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.192.121.232) | AS20940 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0.01 |
18 | a23-40-196-162.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.40.196.162) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.002 |
19 | viridian03.parklogic.com (172.233.219.78) | AS63949 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.006 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP géolocalisée à
United States
Trouvez le nom de domaine parfait pour votre projet
Profitez des meilleures offres sur les noms de domaine et l’hébergement web avec un prestataire de confiance.